|
【主要功能】
u 高穩(wěn)定光源
u 光功率計自校準功能
u 0.01dBm高精度光功率測量
u 萬能接口配FC/SC/ST三種類型適配器
u 體積小、重量輕、可靠性高
u 電池供電,待機時間長,方便更換
u 夜間背光照明, 方便野外工作
【應用范圍】
u 光纖器件生產(chǎn)與研究
u 光纖網(wǎng)絡測試與維護
u 光通信教學與試驗
【技術指標】
參 數(shù) | 指 標 | ||
光功率計模塊 | 探測器類型 | InGaAs | |
校準波長(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
功率計模塊型號 | 3C | 4C | |
測量范圍(dBm) | +6 ~–70 | +26~ -50 | |
測量不確定度 | +5%(±0.25dB) | ||
分辨率 (dBm) | 0.01 | ||
自校準功能 | 支持 | ||
自動關機功能 | 支持 | ||
光 源 模 塊 | 發(fā)光器件 | F-P LD | |
工作波長(nm) | 650 or 850 or 1310 or 1550 or 850/1310 or 1310/1550±20nm | ||
輸出功率(dBm) | >-7 | ||
穩(wěn)定度(dB/H) | 短期穩(wěn)定度:±0.05/15min 長期穩(wěn)定度:±0.1/1H | ||
整 機 性 能 | 電池壽命(h) | 雙模塊同時工作>15,光功率計模塊單獨工作>60 | |
充電功能 | 支持 | ||
工作電源 | 9V堿性電池#充電電池 | ||
光連接器 | 萬能接口配FC\SC\ST轉(zhuǎn)換頭 | ||
操作溫度(℃) | -5 to 60 | ||
存儲溫度(℃) | -25 to 70 | ||
外形尺寸(cm) | 16.5×8.0×3.5 | ||
重量(g) | 350 | ||
【訂購型號說明】
TLD1465: 3C功率計 + 650紅光源 TLD1465: 4C功率計 + 650紅光源
TLD1485: 3C功率計 + 850光源 TLD1485: 4C功率計 + 850光源
TLD1413: 3C功率計 + 1310光源 TLD1413: 4C功率計 + 1310光源
TLD1415: 3C功率計 + 1550光源 TLD1415: 4C功率計 + 1550光源
TLD1485/13: 3C功率計 + 850/1310雙波長光源 TLD1485/13: 4C功率計 + 850/1310雙波長光源
TLD1413/15: 3C功率計 + 1310/1550雙波長光源 TLD1413/15: 4C功率計 + 1310/1550雙波長光源
【配置及附件】
TLD1400系列手持式光萬用表 | 1臺 |
便攜包 | 1只 |
護套 | 1只 |
操作說明書 | 1本 |
9V電池 | 1節(jié) |
電源適配器 | 1只 |
ST/SC轉(zhuǎn)換頭(選件) | 4只 |
